Motor ialah sebuah kendaraan yang umum di miliki oleh setiap individu bahkan untuk ukuran kini ini motor bukan lagi barang glamor yang hanya dapat di kendarai oleh orang tertentu saja, namun keberadaannya benar-benar berperan penting bagi kehidupan setiap masyarakat lantaran dapat menunjang acara sehari-hari, maka dari itu masuk akal saja jikalau kendaraan roda 2 ini sudah menjadi umum di miliki banyak sekali kalangan.
Jika sudah berbicara perihal problem motor tentu tidak akan lepas dari komonen-komponen penting yang ada pada kendaraan tersebut, dan salah satunya menyerupai ban. Dalam kendaraan ban memegang tugas paling penting sebagai penentu laju atau tidaknya kendaraan tersebut bahkan menjadi penentu juga dalam hal keselamatan. Dengan begitu ban pada motor harus mempunyai perhatian khusus terutama dalam menentukan yang terbaik.
Harga ban memang kini ini dapat di jangkau dengan harga yang cukupp murah, namun tidak semua yang di bandrol murah mempunyai kualitas baik. Maka untuk mengindari kesalahan dalam menentukan ban merek mizzle dapat menjadi pilihan utama yang paling di rekomendasikan lantaran selain harga ban mizzle lebih terjangkau juga dari kualitas sudah terjamin dan mempunyai ketahanan lebih panjang di banding brand ban motor lainnya.
Selain itu juga ban motor mizzle hadir dengan banyak sekali pilihan yang dapat di sesuaikan dengan jenis motor dan keadaan lintasan jalan, apakah itu dari kategori ban tubeless atau tubitype. Bahkan dari sisi tampilan pun ban mizzle hadir dengan bermacam variasi menyerupai untuk balap, drag, off road, ban mizzle kembang tahu, kotak draco, hydra, ring 17, 16, 14, 18, dan yang lainnya. Nah untuk mengetahui lebih lanjut perihal harga ban motor mizzle mari sama-sama simak di bawah ini.
Mungkin sebagian orang ada yang masih bertanya apakan ban mizzle bagus? jawabannya sudah tentu alasannya ialah brand ini tidak hanya terkenal di kalangan para pengendara jalanan saja akan tetapi juga sudah banyak di pakai dan mensponsori ajang balapan motor dunia. Pernyataan ini bukan semata-mata biar kalian menentukan ban mizzle namun nyatanya menyerupai itu dalam arti dari sisi kualitas ban motor mizzle dapat bersaing dengan brand ternama lainnya.
Mungkin isu di atas akan lebih mempermudah dalam membantu anda untuk menentukan salah satu tipe atau jenis ban mizzle yang kini sudah banyak beredar di pasaran. Atau silahkan pelajari lagi perihal hal sama yang bekerjasama dengan daftar harga ban motor mizzle tubeless tube type terbaru 2018 power grip, road race, mr 01, power vtx, m700, tranis, mr1, petir, m09, m52, m66, m700, m77, m800, matic, racing, road runner, ukuran 100/80, 120/70, 225, 60/80 dan lain sebagainya.
Jika sudah berbicara perihal problem motor tentu tidak akan lepas dari komonen-komponen penting yang ada pada kendaraan tersebut, dan salah satunya menyerupai ban. Dalam kendaraan ban memegang tugas paling penting sebagai penentu laju atau tidaknya kendaraan tersebut bahkan menjadi penentu juga dalam hal keselamatan. Dengan begitu ban pada motor harus mempunyai perhatian khusus terutama dalam menentukan yang terbaik.
Harga ban memang kini ini dapat di jangkau dengan harga yang cukupp murah, namun tidak semua yang di bandrol murah mempunyai kualitas baik. Maka untuk mengindari kesalahan dalam menentukan ban merek mizzle dapat menjadi pilihan utama yang paling di rekomendasikan lantaran selain harga ban mizzle lebih terjangkau juga dari kualitas sudah terjamin dan mempunyai ketahanan lebih panjang di banding brand ban motor lainnya.
Selain itu juga ban motor mizzle hadir dengan banyak sekali pilihan yang dapat di sesuaikan dengan jenis motor dan keadaan lintasan jalan, apakah itu dari kategori ban tubeless atau tubitype. Bahkan dari sisi tampilan pun ban mizzle hadir dengan bermacam variasi menyerupai untuk balap, drag, off road, ban mizzle kembang tahu, kotak draco, hydra, ring 17, 16, 14, 18, dan yang lainnya. Nah untuk mengetahui lebih lanjut perihal harga ban motor mizzle mari sama-sama simak di bawah ini.
Ban Motor Merk Mizzle | Ukuran | Harga |
Mizzle Taranis | ||
Tubetype 90/80-14 | - | |
Tubetype 90/80-16 | 230.000 | |
Tubetype 80/80-17 | - | |
Tubetype 80/80-14 | - | |
Tubetype 90/80-17 | 240.000 | |
Tubetype 100/80-17 | - | |
Tubetype 100/80-14 | - | |
Tubetype 80/80-16 | 185.000 | |
Mizzle Power Tread Plus | ||
Tubetype 70/90-17 | 166.000 | |
Tubetype 90/80-17 | 242.000 | |
Tubetype 80/90-17 | 460.000 | |
Mizzle Road Runner | ||
Tubeless 90/80-17 | 236.000 | |
Tubeless 130/70-17 | 542.000 | |
Tubeless 110/70-17 | 384.000 | |
Tubeless 80/80-17 | 293.000 | |
Tubeless 120/70-17 | 497.000 | |
Tubeless 100/80-17 | 327.000 | |
Mizzle Street Viper | ||
Tubeless 80/90-14 | 194.000 | |
Tubeless 100/80-14 | 252.000 | |
Tubeless 90/90-14 | 222.000 | |
Mizzle M52 | ||
Tubetype 3.00-17 | 231.000 | |
Tubetype 90/90-14 | 190.000 | |
Tubetype 2.75-18 | 213.000 | |
Tubetype 80/90-14 | 172.000 | |
Tubetype 3.00-18 | 259.000 | |
Tubetype 2.75-17 | 203.000 | |
Tubetype 2.50-17 | 166.000 | |
Mizzle M39-R | ||
Tubetype 80/90-17 | - | |
Mizzle Vireo | ||
Tubeless 90/90-14 | 233.000 | |
Tubeless 80/90-14 | 194.000 | |
Mizzle M53 | ||
Tubetype 3.00-17 | - | |
Tubetype 80/100-21 | 311.000 | |
Tubetype 70/100-19 | 284.000 | |
Tubetype 2.75-17 | 203.000 | |
Mizlle MR 01 | ||
Tubeless 90/80-17 | 310.000 | |
Tubeless 90/80-14 | 225.000 | |
Mizlle M800 | ||
Tubeless 80/80-17 | 235.000 | |
Tubeless 90/80-17 | 321.000 | |
Tubeless 120/80-17 | 563.000 | |
Tubeless 130/80-17 | 570.000 | |
Mizlle Power VTX | ||
Tubetype 50/90-17 | 143.000 | |
60/80-17 | 145,000 | |
70/80-17 | 112.000 | |
80/80-17 | 156.000 | |
90/80-17 | 192.000 | |
100/80-17 | - | |
90/80-18 | 255.000 | |
100/80-18 | 294.000 | |
Mizlle M700 | ||
Tubeless 120/80-18 | 580.000 | |
Tubeless 90/80-18 | 348.000 | |
Tubeless 110/70-17 | 298.000 | |
Tubeless 100/80-18 | 344.000 | |
Tubeless 90/80-17 | 311.000 | |
Tubeless 100/80-17 | 321.000 | |
Tubeless 80/80-17 | 230.000 | |
Tubeless 120/80-17 | 523.000 | |
Mizlle M89 | ||
Tubeless 80/80-14 | 199.000 | |
Tubeless 90/80-14 | 230.000 | |
Tubeless 100/80-14 | 259.000 | |
Tubeless 110/70-14 | 290.000 | |
Tubeless 120/70-14 | 330.000 | |
Tubeless 130-70-14 | 335.000 | |
Mizlle M88 | ||
Tubeless 70/80-14 | 169.000 | |
Mizlle Vetra | ||
Tubetype 80/80-17 | -, | |
Tubetype 70/80-17 | 150.000 | |
Tubetype 90/80-17 | -, | |
Mizlle M77 | ||
Tubeless 90/80-14 | 230.000 | |
Tubeless 80/80-16 | 232.000 | |
Tubeless 80/80-14 | 199.000 | |
Tubeless 90/80-16 | 290.000 | |
Tubeless 100/80-14 | 210.000 | |
Mizlle Draco | ||
Tubetype 70/80-17 | 160.000 | |
Tubetype 60/80-17 | 160.000 | |
Tubetype 90/80-17 | 248.000 | |
Tubetype 80/80-17 | - | |
Mizlle M66 | ||
Tubeless 80/80-14 | 150.000 | |
Tubeless 90/80-14 | 220.000 | |
Tubeless 100/80-14 | 249.000 | |
Mizlle Super Sport | ||
Tubeless 120/80-17 | 561.000 | |
Tubeless 130/80-17 | 570.000 | |
Tubeless 120/80-18 | 584.000 | |
Tubeless 90/80-17 | 244.000 | |
Mizlle M600 | ||
Tubeless 90/90-17 | 205.000 | |
Mizlle Power Grip | ||
Tubetype 2.75-18 | 199.000 | |
Tubetype 2.25-17 | 124.000 | |
Tubetype 2.75-17 | - | |
Tubetype 2.50-17 | 148.000 | |
Tubetype 3.00-17 | 220.000 | |
Tubetype 3.25-18 | 264.000 | |
Tubetype 3.00-18 | 311.000 | |
Mizlle M-89 | ||
Tubetype 80/80-17 | 184.000 | |
Tubetype 70/80-17 | 161,000 | |
Tubetype 90/80-17 | - | |
Mizlle Power Tread | ||
Tubetype 3.00-17 | 438.000 | |
Tubetype 2.50-18 | -, | |
Tubetype 2.50-17 | -, | |
Tubetype 2.75-18 | 193.800 | |
Tubetype 3.00-18 | -, | |
Tubetype 2.75-17 | 198.000 | |
Tubetype 2.25-17 | 131.550 | |
Mizlle MZ-028 | ||
Tubetype 60/80-17 | 135.000 | |
Tubetype 100/80-18 | 284.000 | |
Tubetype 70/80-14 | 126.000 | |
Tubetype 70/80-17 | 125.000 | |
Tubetype 80/80-17 | -, | |
Tubetype 80/80-14 | 120.000 | |
Tubetype 90/80-17 | -, | |
Tubetype 90/80-14 | 190.000 | |
Tubetype 100/80-17 | 275.000 | |
Tubetype 90/80-18 | 245.000 | |
Mizlle Maxxpro | ||
Tubeless 90/80 17 | 247.000 | |
Tubeless 120/80 17 | 563.000 | |
Tubeless 90/80 18 | 337.000 | |
Tubeless 80/80 17 | 250.000 | |
Tubeless 100/80 18 | 375.000 | |
Tubeless 100/80 17 | 341.000 | |
Mizlle M39-F | ||
Tubetype 80/90-17 (M39-R) | 184.450 | |
Tubetype 70/90-17 (M39-F) | 145.350 |
Mungkin sebagian orang ada yang masih bertanya apakan ban mizzle bagus? jawabannya sudah tentu alasannya ialah brand ini tidak hanya terkenal di kalangan para pengendara jalanan saja akan tetapi juga sudah banyak di pakai dan mensponsori ajang balapan motor dunia. Pernyataan ini bukan semata-mata biar kalian menentukan ban mizzle namun nyatanya menyerupai itu dalam arti dari sisi kualitas ban motor mizzle dapat bersaing dengan brand ternama lainnya.
Mungkin isu di atas akan lebih mempermudah dalam membantu anda untuk menentukan salah satu tipe atau jenis ban mizzle yang kini sudah banyak beredar di pasaran. Atau silahkan pelajari lagi perihal hal sama yang bekerjasama dengan daftar harga ban motor mizzle tubeless tube type terbaru 2018 power grip, road race, mr 01, power vtx, m700, tranis, mr1, petir, m09, m52, m66, m700, m77, m800, matic, racing, road runner, ukuran 100/80, 120/70, 225, 60/80 dan lain sebagainya.