Advertisement
Advertisement
Bicara mengenai info teknologi, perasaan tak lengkap jika tak membahas mengenai media yang digunakan untuk menyampaikan info itu. satu di antara product dari teknologi info yang paling popular di grup beberapa orang yakni tv atau yang akrab disebut dengan TV LED. TV sejak mulai sekian waktu silam telah jadi segi yg tidak terpisahkan untuk kehidupan manusia. Hal sejenis ini karena TV yaitu satu di antara media elektronik yang mana dapat digunakan oleh orang untuk peroleh bermacam type info.
Teknologi yang diterapkan pada tv telah alami sebagian perubahan. Jika dulunya demikian popular TV yang menggunakan tabung CRT, sekarang ini terlihat lagi teknologi Plasma TV, LCD TV, dan yang sekian waktu paling akhir LED TV. LED kepanjangan Light Emitting Diode memiliki teknologi yang sama saja dengan LCD dengan pengembangan setelah itu dari LCD yang memiliki efek display peningkatkan pada warna yang ditampilkan yaitu makin banyak jenis warnanya.
Ada 2 tipe pencahayaan dari TV LED. Pencahayaan dengan cara Edge dan pencahayaan dengan cara Full Array. Pencahayaan dengan cara Edge yaitu satu rangkaian satu dioda diatur sepanjang tepi pada luar monitor. Waktu ada daya arus tegangan listrik, cahaya didistribusikan ke satu monitor. Tengah pencahayaan dengan cara Full Array, ada banyak baris dari dioda yang ada dibelakang semuanya permukaan monitor. Dioda sebagai sumber cahaya berikan makin banyak kontrol atas kecerahan dan peredupan yang ditampilkan, hal sejenis ini karena dioda sendiri dapat dihidupkan serta dimatikan lewat cara berdiri dengan sendiri.
Teknologi yang diterapkan pada tv telah alami sebagian perubahan. Jika dulunya demikian popular TV yang menggunakan tabung CRT, sekarang ini terlihat lagi teknologi Plasma TV, LCD TV, dan yang sekian waktu paling akhir LED TV. LED kepanjangan Light Emitting Diode memiliki teknologi yang sama saja dengan LCD dengan pengembangan setelah itu dari LCD yang memiliki efek display peningkatkan pada warna yang ditampilkan yaitu makin banyak jenis warnanya.
Ada 2 tipe pencahayaan dari TV LED. Pencahayaan dengan cara Edge dan pencahayaan dengan cara Full Array. Pencahayaan dengan cara Edge yaitu satu rangkaian satu dioda diatur sepanjang tepi pada luar monitor. Waktu ada daya arus tegangan listrik, cahaya didistribusikan ke satu monitor. Tengah pencahayaan dengan cara Full Array, ada banyak baris dari dioda yang ada dibelakang semuanya permukaan monitor. Dioda sebagai sumber cahaya berikan makin banyak kontrol atas kecerahan dan peredupan yang ditampilkan, hal sejenis ini karena dioda sendiri dapat dihidupkan serta dimatikan lewat cara berdiri dengan sendiri.
Harga TV LED Panasonic | ||
Tipe LED | Spek | Harga |
Panasonic TH-32C304 LED TV | 32 Inch, Resolusi HD, Surround Mode V-Audio, 2 Input Terminal HDMI Port, 2 USB | 2.499.000 |
Panasonic TH32C305G LED TV | 32 Inch, 1366 x 768 Pixel, Sudut pandang layar 178, Surround V-Audio, USB movie, 100hz | 2.749.000 |
Panasonic TH-32A402G Viera HD Ready TV | 32 Inch, Resolusi HD, USB slot | 2.749.000 |
Panasonic TH32C400A LED TV | 32 Inch, IPS LED, Vivid digital pro, Media player, HDMI, USB | 2.799.000 |
Panasonic 32c304G LED TV | 32 Inch, 1366×768 Pixel, USB & HDMI, Bingkai Tipis & Ramping | 2.849.000 |
Panasonic TH-32C410G LED TV | 32 Inch, Resolusi HD, Surround Mode V-Audio, 2 Input Terminal HDMI Port, 2 USB Port | 3.199.000 |
Panasonic TH-40C304G LED TV | 40 Inch, LED TV Full HD 1920 x 1080, Output Speaker 6W (3W x 2), Koneksi HDMI dan USB, Free Bracket | 4.149.000 |
Panasonic TH40C304G TV LED | 40 Inch, 1366×768 pixel, USB & HDMI, Bingkai Tipis & Ramping | 4.449.000 |
Panasonic 40C304G LED TV | Spec: 40 Inch, 1920×1080 Pixel, 2 USB port, 2 HDMI port | 4.449.000 |
Panasonic TH-43C305G LED TV Viera | LED LCD 43 Inch, 1920 x 1080 Pixel, Speaker Full Range x 2 | 4.549.000 |
Panasonic TH43CS600G TV LED | LED LCD 43 Inch, 1920 x 1080 Pixel, Speaker Full Range x 2 | 5.549.000 |
Panasonic TH49C305G TV LED | 49 Inch, 920×1080 Pixel, Aspect rasio 16:09, Panel drive 100Hz BMR, USB movie, 2x USB, 3x HDMI | 6.949.000 |
Panasonic THL-42ET60G 3D Smart LED TV | 42 Inch, Full HD, Home Screen, Networking Penuh Fungsi, 3D Kualitas Gambar | 8.449.000 |
Panasonic TH-50CX400G VIERA LED TV | 50 Inch, Innovative 4K picture quality, 4K ultra high definition, 4K fine remaster engine, 4K 100Hz backlight motion rate | 8.549.000 |
TV LED AOC | ||
AOC LED 16 in. E1670S | , 15.6 inch , 1366 x 768 , LED | 789.000 |
AOC LED 16 in. E1670S | , 15.6 inch , 1366 x 768 , LED | 789.000 |
AOC LED 16 in. E1670S | , 15.6 inch , 1366 x 768 , LED | 789.000 |
AOC LED Touch 20 in. E2060VWT | , 19.5 inch , 1600 x 900 , LED | 1.175.000 |
AOC LED Touch 20 in. E2060VWT | TN , 20 inch , 1600 x 900 , LED | 1.424.100 |
AOC LED 22 in. E2270SWN | , 21.5 inch , 1920 x 1080 , LED | 1.330.000 |
AOC LED 16in. E1620SW | , 15.6 inch , 1366 x 768 , LED | 825.000 |
AOC LED 19 in. E970 | , 18.5 inch , 1366 x 768 , LED | 948.000 |
AOC LED 16 in. E1670SW | , 15.6 inch , 1368 x 768 , LED | 799.000 |
AOC LED 22 in. I2276V | IPS , 21.5 inch , 1920 x 1080 , LCD | 1.745.000 |
AOC LED 29 in. Q2963P | IPS , 29 inch , 2560 x 1080 , LED | 5.635.000 |
AOC LED 20 in. E2060V | , 19.5 inch , 1600 x 900 , LED | 2.935.000 |
AOC LED 24 in. I2476V | IPS , 23.6 inch , 1920 x 1080 , LED | 2.115.000 |
TV LED TCL | ||
TCL | LED TV L24D2700 | 1.900.000 |
TCL | LED TV L29D2700 | 2.075.000 |
TCL | LED TV 29E4200 | 2.100.000 |
TCL | LED TV 32B2620S | 2.650.000 |
TCL | LED TV 24B2600 | 1.600.000 |
TCL | LED TV L55E5800 | 13.500.000 |
TCL | LED TV L42D2700 | 4.650.000 |
TCL | LED TV L32D2700 | 2.450.000 |
TCL | LED TV L32B2620S | 2.800.000 |
TCL | LED TV L20D2700 | 1.299.000 |
TCL | LED TV 32" L32S3800 | 2.875.000 |
TCL | LED TV 32" | 2.495.000 |
TCL | LED TV 24” | 1.549.000 |
TCL | LED TV 19” | 1.159.000 |
Advertisement