Berikut ini yakni daftar klasemen simpulan La Liga Sanyol isu terkini 2015-2016.
1. Barcelona 38 29 4 5 112-29 (+83) 91
2. Real Madrid 38 28 6 4 110-34 (+76) 90
3. Atlético Madrid 38 28 4 6 63-18 (+45) 88
4. Villarreal 38 18 10 10 44-35 (+9) 64
5. Athletic Club 38 18 8 12 58-45 (+13) 62
6. Celta de Vigo 38 17 9 12 51-59 (-8) 60
7. Sevilla 38 14 10 14 51-50 (+1) 52
8. Málaga 38 12 12 14 38-35 (+3) 48
9. Real Sociedad 38 13 9 16 45-48 (-3) 48
10. Real Betis 38 11 12 15 34-52 (-18) 45
11. Las Palmas 38 12 8 18 45-53 (-8) 44
12. Valencia 38 11 11 16 46-48 (-2) 44
13. Espanyol 38 12 7 19 40-74 (-34) 43
14. Eibar 38 11 10 17 49-61 (-12) 43
15. Deportivo La Coruña 38 8 18 12 45-61 (-16) 42
16. Sporting Gijón 38 10 9 19 40-62 (-22) 39
17. Granada 38 10 9 19 46-69 (-23) 39
18. Rayo Vallecano 38 9 11 18 52-73 (-21) 38
19. Getafe 38 9 9 20 37-67 (-30) 36
20. Levante 38 8 8 22 37-70 (-33) 32.
Berdasarkan klasemen di atas maka Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid dan Villa Real lolos ke Liga Champions isu terkini depan, sementara itu Atletico Club dan Celta Vigo yang berada di urutan kelima dan keenam akan bermain di Liga Europa isu terkini depan. Sedangkan Rayo Vallecano, Getafe dan Levante harus terdegradasi alasannya yakni berada di urutan ke 18, 19 dan 20 yang merupakan zona degradasi.